Proprietà di Attribute
|
Il tipo AttributeTableRow espone i seguenti membri.
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
|
|
BackColor | Colore di sfondo. |
|
|
Cascade | Oggetto che descrive la cascata. |
|
|
CascadeDisabled | Indica se disabilitare la gestione della cascata per questo attributo. |
|
|
Category | Categoria. |
|
|
DataType | Tipo del valore. |
|
|
Font | Font da applicare alla cella valore dell'attributo. |
|
|
ForeColor | Colore del testo. |
|
|
Group | Gruppo dell'attributo. |
|
|
HasValueList | Ritorna true se l'attributo ha una ValueList con almeno un elemento. |
|
|
IsDedAttr | |
|
|
IsLinkValue | Indica se il testo è un link. |
|
|
IsTranslation | Indica se è una traduzione. |
|
|
IsValid | Indica se l'attributo è valido (controllando il parametro Required e il valore dell'attributo). |
|
|
ListType | Tipo di lista (facoltativa, obbligatoria, multiselezione). |
|
|
MaxLen | Indica la lunghezza massima dell'attributo. |
|
|
Multiline | Indica se il testo deve essere multilinea. |
|
|
Nome | Nome interno dell'attributo. |
|
|
Parent | Collezione a cui appartiene questo oggetto. |
|
|
Prompt | Prompt dell'attributo. |
|
|
ReadOnly | Indica se l'attributo è readonly. |
|
|
Required | Indica se questo attributo è obbligatorio. |
|
|
Tag | |
|
|
Tooltip | Testo del tooltip. |
|
|
TranslatedPrompt | Eventuale traduzione da visualizzare del prompt dell'attributo. |
|
|
TranslationCode | Codice della traduzione. |
|
|
Valore | Valore dell'attributo. NOTA : Da settare dopo aver impostato il campo DataType. |
|
|
ValueList | Lista di valori collegata all'attributo. |