Metodi di Ded
|
Il tipo DedDistControl espone i seguenti membri.
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedData, Double) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedDataPart, Double) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, Row, Double) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedData, Double, Boolean) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedData, Double, Object) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedDataPart, Double, Boolean) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, Row, Double, Boolean) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedData, Double, Boolean, Object) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
AddNode(BomItemCollection, DedDataPart, Double, Boolean, Object) | Aggiunge l'anagrafica passata alla distinta |
|
|
BaseWndProc |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
CheckDirtyAndErrorAnagr | Controlla se l'anagrafica è stata modificata e se sono presenti degli errori. Ritorna true se ci sono errori e vogliono essere risolti, altrimenti false. |
|
|
CheckDirtyAndErrorHeader | Controlla se l'header è stato modificato e se sono presenti degli errori. Ritorna true se ci sono errori e vogliono essere risolti, altrimenti false. |
|
|
CompareDist | Compara i due header passati e compila i dizionari usati per evidenziare i nodi nell'albero in base allo stato di comparazione della distinta |
|
|
CompareDistExp(BomItemCollection, BomItemCollection, BomItemCollection, Boolean) | Effettua la comparazione e salva le informazioni nei BomItem |
|
|
CompareDistExp(DistHeader, DistHeader, BomItemCollection, Boolean) | Effettua la comparazione e salva le informazioni nei BomItem |
|
|
CompareDistExport | Effettua la comparazione (usato da DEDAPI) |
|
|
CreateDefaultAppearance |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
CreatePainter |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
DiscardChanges | Annualla le modifiche apportate dal controllo di distinta |
|
|
Dispose | Esegue il dispose dei controlli utente particolarmente dispendiosi |
|
|
Dispose(Boolean) |
Clean up any resources being used.
(Sovrascrive UserControlBaseDispose(Boolean)) |
|
|
DoDpiChange |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
DoDpiChangeAfterParent |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
EditColumns | Modifica l'editabilità delle colonne e i relativi edit associati. |
|
|
EraseAllNodes | Tutti i nodi vengono marcati come eliminati. Quelli già eliminati vengono ripristinati |
|
|
EraseSelectedNode | I nodi selezionati vengono marcati come eliminati. Quelli già eliminati vengono ripristinati. |
|
|
ExportToExcel | Metodo usato per esportare la distinta su file excel |
|
|
FireSelectionChanged | |
|
|
GetActiveBomItem | Restituisce il bomItem dell'elemento selezionato |
|
|
GetActiveBomItemCollection | Restituisce la bomItem collection dell'elemento selezionato |
|
|
GetActiveBomItemCollectionNode | Restituisce il nodo relativo alla bomitemcollection attiva in editazione |
|
|
GetActiveBomItemCollections | Restituisce la bomItem collection degli elementi selezionati |
|
|
GetActiveLookAndFeel |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
GetActiveNode | Restituisce il nodo dell'elemento selezionato |
|
|
GetBackColor |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
GetBackgroundSkinElement |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
GetBicFromNode | Restiruisce il BomItemCollection del nodo passato. |
|
|
GetDataByRootNode | Restituisce l'anagrafica associata al nodo di testa. |
|
|
GetDictionaryFromObjectList(BomItem) | Restruisce gil attributi di distinta in un dizionario nome valore (leggendoli dal BomItem). |
|
|
GetDictionaryFromObjectList(BomItemCollection, DedData) | Restruisce gil attributi di distinta in un dizionario nome valore (leggendoli dall'anagrafica). |
|
|
GetInnerIXtraResizableControl |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
GetSelectedBomItems | Restituisce il nodo dell'elemento selezionato |
|
|
GetSelectedDatas | Restituisce le anagrafiche degli elementi selezionati |
|
|
GetSelectedNodes | Restituisce i nodi degli elementi selezionati. |
|
|
GetTree | Ritorna il controllo TreeList |
|
|
IsChildControlsRequiredScalingEnabled |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
IsDirty | Ritorna un booleano che stabilisce se la distinta è dirty o meno |
|
|
IsParentHandleCreatedRecursive |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnAppearance_Changed |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnBackColorChanged |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
onConfirmSelectionChanged | Metodo che esegue l'evento custom di 'SelectionChanged'. |
|
|
OnContextMenuOpening |
(Sovrascrive UserControlBaseOnContextMenuOpening(Object, CancelEventArgs)) |
|
|
OnControlAdded |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnControlRemoved |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnDirectXPaint |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnFirstLoad |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnForeColorChanged |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnHandleCreated |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnHandleDestroyed |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnLoad |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnLookAndFeelChanged |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnMenuItemClicked |
Evento di pressione di un comando del menù contestuale.
(Ereditato da UserControlBase) |
|
|
onOptionChanged | Metodo che esegue l'evento custom di 'OptionChanged'. |
|
|
OnPaint |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnPaintCore |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnParentChanged |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnScaleControl |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
onSelectionChanged | Metodo che esegue l'evento custom di 'SelectionChanged'. |
|
|
OnSizeChanged |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
OnUpdateButtonClick | Esegue l'evento custom di 'UpdateButtonClick'. |
|
|
RaisePaintExEvent |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
RefreshAttributePane | Aggiorna il pannello degli attributi con i dati del nodo passato |
|
|
RefreshCompareInfo | Effettua un espansione/collasso del nodo passato per ricalcolare i dati di comparazione |
|
|
RefreshDist | Permette di aggiornare l'elenco |
|
|
RefreshHeader | Metodo per effettuare il Refresh dell'header della collection del BomItem passato |
|
|
RefreshHeaderAttributesPanel | Aggiorna il pannello degli attributi con i dati del nodo passato |
|
|
ReloadSubDist | Ricaricamento figli del nodo passato. Utile dopo una modifica alla distinta |
|
|
ResetBackColor |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
ResetForeColor |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
RestoreAfterXml | Ripristina i Tag delle colonne e l'opzione ShowIndicator |
|
|
RestoreAutoScaleModeChangedByPM2 |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
RestoreDist | Evidenzia un nodo dell'albero in base allo stato di comparazione della distinta |
|
|
RestoreLayoutXml | Metodo usato per caricare la configurazione |
|
|
RestoreRegistrySettings | Effettua il restore del registro. |
|
|
ResultBomCompareExp | Ritorna un dizionario contenente gli elementi di distinta e campi di distinta modificati |
|
|
SaveChanges | Salva le modifiche sulla bom attualmente caricata |
|
|
SaveRegistrySettings | Salva nel registro le impostazioni dell'albero. |
|
|
SaveRegistrySettingsExp | Salva nel registro le impostazioni dell'albero usato per il confronto |
|
|
ScaleControl |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
SelectBomFirstLevel | Seleziona gli elementi al primo livello di distinta |
|
|
SelectBomHeader | Seleziona solo l'elemento padre ripulendo la selezione corrente |
|
|
SetCommandList |
Rigenera il menu contestuale di questo controllo con la lista dei comandi passati.
(Sovrascrive UserControlBaseSetCommandList(DedCommandList, CommandContextEnum)) |
|
|
SetVisibleCore |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
ShouldPaintTransparentBackground |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
ShouldUseDirectXPaint |
(Ereditato da XtraUserControl) |
|
|
ShowDist | Metodo per impostare la distinta da visualizzare |
|
|
ShowDistInfo(String) | Metodo pubblico per la gestione messaggi sulla barra di stato |
|
|
ShowDistInfo(DistHeader, DedBomExplorerControlDedBomExplorerBehaviourEnum, String) | Metodo pubblico per la gestione messaggi sulla barra di stato |
|
|
SubstNode(BomItemCollection, DedData, DedData, DictionaryString, Object) | Sostituisce l'anagrafica con quella passa |
|
|
SubstNode(BomItemCollection, DedData, DedData, BomItemManEnum, DictionaryString, Object) | Sostituisce l'anagrafica con quella passa |
|
|
SubstNode(BomItemCollection, DedData, DedData, BomItemManEnum, BomItemManEnum, DictionaryString, Object) | Sostituisce l'anagrafica con quella passa |
|
|
ToolTipLegend | Crea la legenda utilizzando un SuperToolTip |
|
|
UnloadDist | Scarica la distinta corrente |
|
|
UnLock | Chiama l'Unlock su tutti gli header lockati. |
|
|
UpdateNode | Aggiorna le anagrafiche dei nodi selezionati. |
|
|
UpdateSelectedNode | Aggiorna le anagrafiche dei nodi selezionati. |
|
|
UpdateSup | Effettua l'aggiornamento delle revisioni superate sulla collection passata |
|
|
WndProc |
(Ereditato da XtraUserControl) |