Classe Cascade
|
Il tipo CascadeBinder espone i seguenti membri.
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
![]() | CascadeBinder | Costruttore unico. |
![]() | CascadeBinder(DedCascade, DedAttrList) | Costruttore unico. |
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
![]() | AttrList | Lista degli attributi. |
![]() | Cascade | Restituisce la cascata. |
![]() | Item | Indexer della classe. |
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
![]() | Add | Metodo di aggiunta di una riga. |
![]() | GetExistingRowByDependency | Restituisce la riga di cui fa parte la dipendenza passata. |
![]() | GetNewRow | Metodo che crea e ritorna una nuova riga. |
![]() | GetRowType |
Ritorna il tipo della riga.
(Sovrascrive DataTableGetRowType) |
![]() | NewRowFromBuilder |
Crea e ritorna una nuova riga.
(Sovrascrive DataTableNewRowFromBuilder(DataRowBuilder)) |
![]() | Remove | Metodo di eliminazione di una riga. |