Classe Ded
|
Il tipo DedCommData espone i seguenti membri.
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
![]() | DedCommData | Costruttore unico. |
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
![]() | DedCommType | Restituisce la famiglia nella quale è stato archiviata questa commessa. Può restituire null se non appartiene ad alcuna famiglia. |
![]() | DedTypeBase | Restituisce la famiglia nella quale è stato archiviata questa commessa. Può restituire null se non appartiene ad alcuna famiglia. |
![]() | IsValid | Restituisce se i valori presenti validano gli attributi della famiglia di appartenenza. |
![]() | Root | Restituisce la famiglia nella quale è stato archiviata questa commessa. Può restituire null se non appartiene ad alcuna famiglia. |
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
![]() | GetAttributes | Restituisce la lista degli attributi di anagrafica visti dalla famiglia alla quale appartiene questo oggetto. Restituisce sempre una lista inizializata anche se l'anagrafica non appartiene ad alcuna famiglia: In questo caso restituisce gli attributi della root. |
![]() | GetValue(DedDataStandardDataFields) |
Restituisce il contenuto di un campo standard oppure null se non esiste.
Se i valori contenuti all'interno delle anagrafiche sono differenti viene restituita la stringa "*DIV*".
(Ereditato da DedDictionary) |
![]() | GetValue(String) |
Restituisce il valore oppure null.
(Ereditato da DedDictionary) |
![]() | SetValue(DedDataStandardDataFields, Object) | (Ereditato da DedDictionary) |
![]() | SetValue(String, Object) |
Imposta il valore corrispondente alla chiave passata oppure crea il campo se non esiste.
(Ereditato da DedDictionary) |