Ded
|
Classe | Descrizione | |
---|---|---|
BaseForm | ||
BaseRibbonForm | Classe base da cui devono discendere tutti i vari RibbonForm. | |
BomItemWrapper | Classe wrapper da bindare alla griglia | |
CommAnagrItemWrapper | Classe wrapper da bindare alla griglia | |
ControlloPermessi | ||
ControlloPermessiItemPermObj | ||
ControlloPermessiUserPermSpec | Classe utilizzata per visualizzare i permessi specifici dell'utente. | |
CreaGruppoForm | ||
CreaPermessoForm | ||
CreaUtenteForm | ||
CustomListUserGroups | Classe usata per popolare il controllo TreeList con la lista degli utenti/gruppi. Espone la proprietà 'Nome' che è associata alla colonna del TreeList. | |
CustomListUsersToAssign | ||
DedFormAbout | ||
DedFormAlternativeData | Dialogo utilizzato per visualizzare e editare i codici alternativi di una anagrafica. | |
DedFormAnagrafica | Finestra di dialogo contenente il controllo per visualizzare/editare gli attributi. | |
DedFormAnagrHistory | Classe per visualizzare la storia di un'anagrafica. | |
DedFormAnagrMultiSel | ||
DedFormAssociateDoc | ||
DedFormBomAddItem | From per la gestione dell'inserimento in distinta nel caso di anagrafiche duplicate | |
DedFormBomCompareCfg | ||
DedFormBomCompareExp | ||
DedFormBomEdit | ||
DedFormBomHistory | ||
DedFormChangePwd | ||
DedFormChangeState | Form per il cambio di stato. | |
DedFormChooseComm | ||
DedFormChoseFile | Form che permette di selezionare il tipo di documenti da usare. | |
DedFormComm | ||
DedFormCommMaster | ||
DedFormCorporate | ||
DedFormDbDocCompare | Form per effettuare il confronto tra i dati presenti negli oggetti DataDb e DataDoc. Il risultato del confronto viene salvato nell'oggetto DataResult (se è dirty significa che i sui valori sono diversi da quelli presenti nel DB). Se non si vuole visualizzare l'interfaccia grafica impostare a false UseUI e chimare Run() al posto di ShowDialog. | |
DedFormDbDocCompareListRowObjetc | ||
DedFormDbDocCompareRowObject | ||
DedFormDedBaseDbItem | Dialogo utilizzato per visualizzare gli oggetti con le temporizzazioni. | |
DedFormDedBaseDbItemUpdatingDataSourceEventArgs | ||
DedFormDefFileName | ||
DedFormDependencies | Dialogo utilizzato per visualizzare una struttura gerarchica di dipendenze generiche. | |
DedFormDist | Form per visualizzare la distinta implosa/espolsa di un determinato BomItemCollection | |
DedFormDistProdSave | Form per la gestione del salvataggio della distinta di produzione | |
DedFormDocHistory | Finestra per visualizzare la storia del documento (chekin / checkout ). | |
DedFormDocSearch | Classe per la gestione form della ricerca documentale | |
DedFormDocsManage | Form per la comparazione dei documenti da utilizzare nel comando di nuova revisione. | |
DedFormDocTransferHistory | ||
DedFormEco | Classe usata per istanziare il form degli Eco. | |
DedFormEcoHistory | Classe per visualizzare la storia di un'eco. | |
DedFormEditComm | Form utilizzato per la creazione o la modifica di una commessa. | |
DedFormEditEco | ||
DedFormEditObjects | Dialogo utilizzato per permettere l'editazione della collection di oggetti specificata. | |
DedFormFileRecognizer | Dialogo utilizzato dal comando per il riconoscimento massiccio dei documenti | |
DedFormFindCode | Form per la ricerca veloce in base ad un campo. Si imposta la lista dei campi disponibili all'utente, fra i quali può scegliere il campo di ricerca. Si imposta la lista delle colonne che devono essere sempre visibili nel combo dei valori di ricerca. Il form memorizza il nome del campo di ricerca e gestisce lui la sua inizializzazione. | |
DedFormFindCodeOptions | ||
DedFormImportBom | ||
DedFormImporter | ||
DedFormMain | ||
DedFormManageRoot | ||
DedFormMappingRoot | ||
DedFormMappingRootMappingRootObject | Classe di servzio. | |
DedFormMovedEditor | ||
DedFormMovedEditorMovedWrapper | Oggetto DedEco che viene visualizzato a schermo. | |
DedFormPrintExportSetting | ||
DedFormPrintExportSettingPrintExportSetting | Classe per gestire la scelta dell'utente. | |
DedFormPublicationFileManager | Dialogo utilizzato per gestire la creazione dei file di pubblicazione. | |
DedFormPwsBackup | ||
DedFormPwsCache | Form che mostra una finestra con i documenti presenti nella pws locale dell'utente che sta usando l'applicazione. | |
DedFormPwsCachePwsItem | Descrive le caratteristiche di un singolo elemento presente nella cache locale. | |
DedFormPwsCachePwsItemList | Lista di elementi presenti nella pws. | |
DedFormQsManager | ||
DedFormRenameCopyDocument | ||
DedFormReplaceAnagrDist | ||
DedFormReserveProg | Classe per assegnare i progressivi ai vari utenti/gruppi. | |
DedFormSave | Finestra di dialogo per la creazione di una nuova anagrafica. | |
DedFormSettings | Controllo per la visualizzazione delle configurazioni di visualizzazione delle colonne nei comandi delle distinte (Edita, Visualizzazione...) | |
DedFormStateManager | Dialogo che mostra le relazioni tra i vari stati di una anagrafica. | |
DedFormStateManagerUpdatedStateIcon | ||
DedFormTime | Dialogo utilizzato per visualizzare/editare le temporizzazioni di anagrafiche, commesse, ECO, ecc... | |
DedFormTimeCompareDedTime | Classe utilizzata per ordinare le temporizzazioni in base alla loro data di avvio. | |
DedFormTransferManager | Gestore richieste trasferimento | |
DedFormTransferManagerOptions | ||
DedFormTranslationsManager | ||
DedFormUpdateOldRev | ||
DedFormUserPerm | ||
DedFormUserPermBoolWrapper | ||
DedFormVars | Form per la visualizzazione e la modifica delle variabili del DED. | |
DedFormVisualDep | ||
DedFormWhereUsed | Form per visualizzare tutti i padri di un determinato documento (ovvero dove viene usato in altri documenti). Viene anche usato nel comando Apri file associato, utilizzando il secondo costruttore. | |
DedOptionsForm | ||
FolderBrowserDialogEx | ||
ListObjToUpdate | ||
ModificaGruppoForm | ||
ModificaUtenteForm | ||
MyBindingListTranslationWrapperItem | Ridefinisce la BindingList per avere un evento di BeforeRemove in modo da poter apportare le modifiche anche alla reale datasource | |
ObjToUpdate | Oggetto utilizzato per bindare la lista. | |
ObjUpdContext | Oggetto descrittore di contesto | |
ObjUpdContexts | Lista smart di contesti | |
OwnerSelector | ||
OwnerSelectorOwnerSelectorList | ||
OwnerSelectorOwnerSelectorObj | ||
SparePartsAnagrWithoutDrawings | Visualizza le anagrafiche che compongono la distinta ricambi, ma che non hanno una tavola ricambi valida. | |
SparePartsManualForm | ||
SparePartsPrintSettings | Dialogo utilizzato per gestire le impostazioni di pubblicazione manuale. | |
SparePartsTableLayout | Classe utilizzata per impostare il layout della tabella ricambi nel manuale di pubblicazione. |
Struttura | Descrizione | |
---|---|---|
DedFormImportBomBomImportInfo | Struttura con le informazioni sulla distinta da importare | |
DedFormImportBomFormatJson | Struttura usata per formattare il file Json usato per il salvataggio/caricamento della configurazione | |
DedFormMainSelectInfo | Struttura contenente le informazioni sulla selezione corrente e precedente. |
Delegate | Descrizione | |
---|---|---|
DedFormUpdateOldRevAction | ||
MyBindingListTranslationWrapperItemMyTranslationWrapperItemDelegate |
Enumerazione | Descrizione | |
---|---|---|
DedFormEditCommDedFormEditMode | ||
DedFormQsManagerAttributeOperation | Enumeratore contenente tutte le operazioni applicabili agli attributi. | |
DedFormQsManagerRootTypeEnum | Indentifica la tipologia | |
DedFormSaveModeEnum | Enumerazioni delle possibili configurazioni della finestra di salvataggio nel Database. | |
DedFormTransferManagerTransferBehaviorEnum | Enum dei comportamenti iniziali del form | |
OwnerSelectorEnumOwnerState |